![]() |
|
—— Ashley Scott---USA
—— Anna Diop---United Kingdom
Module | Index circle diameter | Worm diameter coefficient | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d₁ | q | ||||
1.25 | 20 | 16 | ||||
22.4 | 17.92 | - | ||||
1.6 | 20 | 12.5 | ||||
28 | 17.5 | - | ||||
2 | 22.4 | 11.2 | ||||
35.5 | 17.75 | - | ||||
2.5 | 28 | 11.2 | ||||
45 | 18 | - | ||||
3.15 | 35.5 | 11.27 | ||||
56 | 17.778 | - | ||||
4 | 40 | 10 | ||||
71 | 17.75 | - | ||||
5 | 50 | 10 | ||||
90 | 18 | - | ||||
6.3 | 63 | 10 | ||||
112 | 17.778 | - | ||||
8 | 80 | 10 | ||||
140 | 17.5 | - | ||||
10 |
Pub Time : 2025-08-06 08:50:43
>> News list
Contact Details
Privacy Policy | China hydraulic gear pump Supplier. Copyright © 2014 - 2025 Hangzhou Ocean Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved. Developed by ECER
|